İl Province |
1. isim First name |
2. isim Second name |
3. isim Third name |
1. isim First name |
2. isim Second name |
3. isim Third name |
||||
Türkiye -Turkey | Yusuf | Berat | Mustafa | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Adana | Yusuf | Berat | Mustafa | Elif | Zeynep | Hiranur | ||||
Adıyaman | Yusuf | Muhammed | Mustafa | Zeynep | Elif | Ecrin | ||||
Afyonkarahisar | Ahmet | Yusuf | Mehmet | Elif | Zeynep | Yağmur | ||||
Ağrı | Muhammed | Yusuf | Berat | Zeynep | Hiranur | Elif | ||||
Amasya | Yusuf | Eymen | Miraç | Zeynep | Elif | Beren | ||||
Ankara | Yusuf | Eymen | Çınar | Zeynep | Elif | Miray | ||||
Antalya | Yusuf | Mustafa | Çınar | Elif | Zeynep | Yağmur | ||||
Artvin | Eymen | Çınar | Yiğit | Zeynep | Elif | Miray | ||||
Aydın | Çınar | Ayaz | Yusuf | Elif | Zeynep | Eylül | ||||
Balıkesir | Eymen | Yusuf | Berat | Elif | Zeynep | Eylül | ||||
Bilecik | Eymen | Yusuf | Kerem | Zeynep | Elif | Miray | ||||
Bingöl | Miraç | Yusuf | Muhammed | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Bitlis | Berat | Muhammed | Yusuf | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Bolu | Kerem | Berat | Eymen | Zeynep | Elif | Ecrin | ||||
Burdur | Mehmet | Mustafa | Ramazan | Elif | Zeynep | Beren | ||||
Bursa | Yusuf | Eymen | Ömer | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Çanakkale | Çınar | Eymen | Ömer | Zeynep | Elif | Azra | ||||
Çankırı | Eymen | Mustafa | Berat | Elif | Zeynep | Hiranur | ||||
Çorum | Eymen | Yusuf | Berat | Zeynep | Elif | Yağmur | ||||
Denizli | Mustafa | Eymen | Yusuf | Elif | Zeynep | Yağmur | ||||
Diyarbakır | Muhammed | Yusuf | Mustafa | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Edirne | Ayaz | Çınar | Kerem | Elif | Zeynep | Eylül | ||||
Elazığ | Yusuf | Miraç | Berat | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Erzincan | Yusuf | Miraç | Ömer Asaf | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Erzurum | Yusuf | Berat | Miraç | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Eskişehir | Eymen | Yusuf | Emir | Zeynep | Elif | Yağmur | ||||
Gaziantep | Yusuf | Mehmet | Mustafa | Zeynep | Elif | Yağmur | ||||
Giresun | Miraç | Yusuf | Berat | Zeynep | Elif | Eylül | ||||
Gümüşhane | Yusuf | Emirhan | Muhammed Emin | Zeynep | Elif | Belinay | ||||
Hakkari | Muhammed | Yusuf | Berat | Hiranur | Ecrin | Havin | ||||
Hatay | Yusuf | Mehmet | Ali | Elif | Zeynep | Miray | ||||
Isparta | Mehmet | Mustafa | Eymen | Elif | Zeynep | Belinay | ||||
Mersin | Yusuf | Mustafa | Berat | Elif | Zeynep | Hiranur | ||||
İstanbul | Yusuf | Berat | Ömer | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
İzmir | Çınar | Ayaz | Rüzgar | Elif | Zeynep | Mira | ||||
Kars | Yusuf | Berat | Ayaz | Elif | Zeynep | Havin | ||||
Kastamonu | Eymen | Ömer | Yusuf | Zeynep | Elif | Yağmur | ||||
Kayseri | Mustafa | Yusuf | Ahmet | Zeynep | Elif | Hiranur | ||||
Kırklareli | Çınar | Emir | Aras | Zeynep | Beren | Elif | ||||
Kırşehir | Yusuf | Mustafa | Ali | Zeynep | Elif | Yağmur | ||||
Kocaeli | Yusuf | Eymen | Ömer | Zeynep | Elif | Hiranur |
İstanbul’da en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
İstanbul ilinde en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde, Yusuf, Berat, Ömer, Kızlarda ise Zeynep,Elif,Hiranur olmuştur.
Ankara’da en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
Ankara ilinde en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde, Yusuf, Eymen, Çınar, Kızlarda ise Zeynep,Elif,Miray olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Doğu Marmara Bölgesindeki illerde en çok kullanılan bebek isimleri Kocaeli ilinde Erkeklerde, Yusuf, Eymen, Ömer, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Hiranur, Sakarya İlinde Erkeklerde, Yusuf, Eymen, Ömer, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Zümra, Düzce ilinde Erkeklerde, Eymen, Miraç, Kerem, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Zehra, Bolu ilinde Erkeklerde, Kerem, Berat, Eymen, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Ecrin, Yalova ilinde Erkeklerde, Kerem, Ömer, Eymen, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Eylül isimleri olmuştur.
Kocaeli ‘de en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine en çok kullanılan bebek isimleri Kocaeli ilinde Erkeklerde, Yusuf, Eymen, Ömer, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Hiranur olmuştur.
Sakarya ‘da en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine en çok kullanılan bebek isimleri Sakarya İlinde Erkeklerde, Yusuf, Eymen, Ömer, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Zümra olmuştur.
Düzce ‘de en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Eymen, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine en çok kullanılan bebek isimleri Düzce ilinde Erkeklerde, Eymen, Miraç, Kerem, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Zehra olmuştur.
Bolu ‘da en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Kerem, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine en çok kullanılan bebek isimleri Bolu ilinde Erkeklerde, Kerem, Berat, Eymen, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Ecrin olmuştur.
Yalova ‘da en çok kullanılan bebek isimleri Erkeklerde Kerem, Kızlarda ise Zeynep olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine en çok kullanılan bebek isimleri Yalova ilinde Erkeklerde, Kerem, Ömer, Eymen, Kızlarda ise Zeynep, Elif, Eylül isimleri olmuştur.
Yorum Yaz
Yorumlar
Diğer Haberler
FLAŞ KOCAELİ GAZETESİ
Tel: 0555 819 86 99