Gölcük'te sandık sandık seçim sonuçları - Flaş Kocaeli Gazetesi
Flaş Kocaeli

Gölcük'te sandık sandık seçim sonuçları

GÖLCÜK

 GÖLCÜK            
Mahalle / Köy SANDIK NO MHP HDP SAADET CHP AK PARTİ
ATATÜRK MAH. 1001 35 11 5 155 85
ATATÜRK MAH. 1002 45 7 11 177 101
ATATÜRK MAH. 1003 56 6 12 140 104
ATATÜRK MAH. 1004 37 6 12 206 81
ATATÜRK MAH. 1005 65 1 15 167 82
ATATÜRK MAH. 1006 62 6 3 155 105
ATATÜRK MAH. 1007 58 14 6 200 58
ATATÜRK MAH. 1008 75 19 3 177 73
ATATÜRK MAH. 1009 73 11 10 180 51
ATATÜRK MAH. 1010 61 8 14 191 67
ATATÜRK MAH. 1011 54 9 13 163 97
ATATÜRK MAH. 1012 74 10 11 174 61
ATATÜRK MAH. 1013 65 13 8 173 85
AYVAZPINARI MAH. 1014 9 0 3 11 50
CUMHURİYET MAH. 1015 51 6 8 103 124
CUMHURİYET MAH. 1016 56 24 7 158 69
CUMHURİYET MAH. 1017 64 14 10 126 93
CUMHURİYET MAH. 1018 53 14 5 124 110
CUMHURİYET MAH. 1019 52 17 6 109 132
CUMHURİYET MAH. 1020 44 12 12 135 115
CUMHURİYET MAH. 1021 88 13 14 101 100
CUMHURİYET MAH. 1022 55 2 8 122 136
ÇİFTLİK MAH. 1023 37 3 17 45 174
ÇİFTLİK MAH. 1024 23 2 16 69 179
ÇİFTLİK MAH. 1025 36 3 21 68 172
ÇİFTLİK MAH. 1026 39 12 11 27 184
ÇİFTLİK MAH. 1027 53 9 15 60 163
ÇİFTLİK MAH. 1028 37 5 13 40 210
ÇİFTLİK MAH. 1029 47 15 22 30 176
ÇİFTLİK MAH. 1030 34 6 20 37 210
ÇİFTLİK MAH. 1031 36 20 15 42 215
ÇİFTLİK MAH. 1032 47 15 12 55 191
ÇİFTLİK MAH. 1033 58 10 15 41 202
ÇİFTLİK MAH. 1034 78 12 18 56 155
ÇİFTLİK MAH. 1035 30 14 29 28 228
ÇİFTLİK MAH. 1036 31 47 15 30 203
ÇİFTLİK MAH. 1037 78 11 26 55 150
ÇİFTLİK MAH. 1038 46 5 20 43 211
ÇİFTLİK MAH. 1039 57 34 8 45 168
ÇİFTLİK MAH. 1040 35 10 27 44 200
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1041 11 7 5 187 61
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1042 26 10 9 167 58
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1043 47 9 6 132 107
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1044 48 11 4 177 65
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1045 41 5 9 153 105
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1046 50 5 5 132 119
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1047 52 8 3 187 51
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1048 57 17 4 158 66
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1049 32 12 3 198 63
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1050 51 13 5 175 57
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1051 54 4 5 196 44
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1052 35 9 3 206 45
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1053 53 12 6 163 76
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1054 59 4 16 135 89
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAH. 1055 47 15 12 163 77
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1056 23 5 4 181 54
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1057 25 9 10 162 77
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1058 56 15 14 145 86
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1059 62 9 8 117 94
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1060 68 9 7 147 73
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1061 49 16 9 138 84
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1062 62 14 8 129 96
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1063 48 7 7 154 85
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1064 46 11 9 156 84
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1065 62 8 13 135 86
DEĞİRMENDERE YALI MAH. 1066 56 16 8 139 89
DENİZ EVLER MAH. 1067 27 3 8 58 187
DENİZ EVLER MAH. 1068 25 4 6 37 209
DENİZ EVLER MAH. 1069 33 5 23 37 182
DENİZ EVLER MAH. 1070 34 0 11 32 210
DONANMA MAH. 1071 33 31 16 64 143
DONANMA MAH. 1072 64 19 16 55 135
DONANMA MAH. 1073 62 29 16 50 143
DONANMA MAH. 1074 53 17 12 92 150
DONANMA MAH. 1075 53 8 15 53 177
DONANMA MAH. 1076 39 25 24 40 180
DONANMA MAH. 1077 54 14 11 105 128
DONANMA MAH. 1078 44 14 18 52 187
DONANMA MAH. 1079 40 13 27 41 201
DONANMA MAH. 1080 39 11 20 58 193
DONANMA MAH. 1081 62 9 13 102 140
DONANMA MAH. 1082 54 14 25 66 164
DONANMA MAH. 1083 36 15 21 69 168
DONANMA MAH. 1084 41 14 24 90 120
DONANMA MAH. 1085 54 6 18 99 121
DONANMA MAH. 1086 57 13 23 64 158
DONANMA MAH. 1087 69 11 16 82 141
DONANMA MAH. 1088 71 13 10 75 156
DUMLUPINAR MAH. 1089 20 7 10 87 150
DUMLUPINAR MAH. 1090 37 18 12 90 145
DUMLUPINAR MAH. 1091 46 24 30 77 155
DUMLUPINAR MAH. 1092 45 26 19 73 149
DUMLUPINAR MAH. 1093 51 17 26 82 139
DUMLUPINAR MAH. 1094 69 11 10 72 168
DUMLUPINAR MAH. 1095 48 9 26 76 157
DUMLUPINAR MAH. 1096 49 22 15 81 153
DUMLUPINAR MAH. 1097 39 21 23 50 187
DUMLUPINAR MAH. 1098 44 14 34 52 179
DÜZAĞAÇ MAH. 1099 63 9 11 95 102
DÜZAĞAÇ MAH. 1100 59 56 19 65 100
DÜZAĞAÇ MAH. 1101 61 3 24 107 110
DÜZAĞAÇ MAH. 1102 49 6 12 84 146
DÜZAĞAÇ MAH. 1103 54 4 7 98 122
DÜZAĞAÇ MAH. 1104 67 4 12 103 111
DÜZAĞAÇ MAH. 1105 48 5 17 82 149
ESKİFERHADİYE MAH. 1106 5 0 3 2 33
FERHADİYE MAH. 1107 31 2 14 37 94
HALIDERE YALI MAH. 1108 27 4 55 36 147
HALIDERE YALI MAH. 1109 44 10 48 32 148
HALIDERE YALI MAH. 1110 34 4 37 44 160
HALIDERE YALI MAH. 1111 51 5 41 47 144
HALIDERE YALI MAH. 1112 34 3 38 54 155
HALIDERE YENİ MAH. 1113 40 18 3 55 63
HAMİDİYE MAH. 1114 15 1 49 35 135
HAMİDİYE MAH. 1115 8 2 61 21 149
HASANEYN MAH. 1116 16 0 13 45 254
HİSAREYN MERKEZ MAH. 1117 14 16 13 91 141
HİSAREYN MERKEZ MAH. 1118 19 17 24 56 135
HİSAREYN MERKEZ MAH. 1119 15 11 29 98 118
HİSAREYN MERKEZ MAH. 1120 24 2 17 80 137
HİSAREYN MERKEZ MAH. 1121 20 5 10 72 178
İCADİYE MAH. 1122 2 0 7 7 89
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1123 23 6 11 116 129
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1124 44 2 16 51 179
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1125 49 8 16 99 149
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1126 45 1 18 116 136
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1127 42 4 17 126 127
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1128 46 10 22 116 116
İHSANİYE MERKEZ MAH. 1129 51 4 15 56 190
İPEK YOLU MAH. 1130 37 6 28 80 131
İPEK YOLU MAH. 1131 64 3 19 61 155
İPEK YOLU MAH. 1132 44 9 25 61 164
İPEK YOLU MAH. 1133 65 6 20 39 185
İPEK YOLU MAH. 1134 58 7 15 83 161
İPEK YOLU MAH. 1135 60 3 16 79 130
İPEK YOLU MAH. 1136 60 5 25 75 153
İPEK YOLU MAH. 1137 54 4 26 71 150
İPEK YOLU MAH. 1138 52 4 21 73 169
İRŞADİYE MAH. 1139 9 1 6 28 210
KARAKÖPRÜ MAH. 1140 26 6 19 13 226
KARAKÖPRÜ MAH. 1141 42 10 16 47 199
KARAKÖPRÜ MAH. 1142 40 7 20 48 201
KARAKÖPRÜ MAH. 1143 69 6 15 26 198
KARAKÖPRÜ MAH. 1144 29 7 23 27 215
KARAKÖPRÜ MAH. 1145 58 9 15 59 170
KAVAKLI MAH. 1146 23 7 26 58 159
KAVAKLI MAH. 1147 31 7 17 71 162
KAVAKLI MAH. 1148 46 4 10 45 193
KAVAKLI MAH. 1149 59 6 22 65 151
KAVAKLI MAH. 1150 57 4 16 61 148
KAVAKLI MAH. 1151 47 16 18 38 177
KAVAKLI MAH. 1152 46 6 22 46 193
KAVAKLI MAH. 1153 37 9 25 42 181
KAVAKLI MAH. 1154 27 6 16 128 101
KAVAKLI MAH. 1155 43 6 15 76 159
KAVAKLI MAH. 1156 48 19 19 79 132
KAVAKLI MAH. 1157 58 19 7 125 108
KAVAKLI MAH. 1158 49 6 8 98 120
KAVAKLI MAH. 1159 47 4 12 89 152
KÖRFEZ MAH. 1160 29 6 26 60 136
KÖRFEZ MAH. 1161 72 3 13 88 98
KÖRFEZ MAH. 1162 43 7 44 39 139
KÖRFEZ MAH. 1163 45 7 29 75 110
LÜTFİYE MAH. 1164 25 1 11 57 92
MAMURİYE MAH. 1165 9 0 12 9 130
MERKEZ MAH. 1166 43 8 11 121 103
MERKEZ MAH. 1167 31 8 19 106 133
MERKEZ MAH. 1168 53 10 12 108 129
MERKEZ MAH. 1169 54 11 8 146 97
MERKEZ MAH. 1170 78 5 2 218 24
MERKEZ MAH. 1171 80 4 4 197 46
MERKEZ MAH. 1172 66 10 3 163 91
MERKEZ MAH. 1173 72 0 7 169 65
MERKEZ MAH. 1174 31 21 16 90 158
MERKEZ MAH. 1175 48 5 2 82 162
MERKEZ MAH. 1176 47 23 16 88 136
MERKEZ MAH. 1177 50 2 23 96 131
MERKEZ MAH. 1178 56 10 10 107 114
MERKEZ MAH. 1179 31 14 13 114 101
MERKEZ MAH. 1180 58 12 12 82 145
MERKEZ MAH. 1181 45 15 18 83 141
MERKEZ MAH. 1182 74 4 16 83 128
MESRURİYE MAH. 1183 10 0 14 10 71
NİMETİYE MAH. 1184 4 0 8 17 80
NÜZHETİYE MAH. 1185 25 2 16 83 138
ÖRCÜN MAH. 1186 58 11 15 62 71
ÖRCÜN MAH. 1187 47 6 8 86 80
PANAYIR MAH. 1188 11 0 10 4 180
PİYALEPAŞA MAH. 1189 36 10 18 54 170
PİYALEPAŞA MAH. 1190 33 9 27 69 173
PİYALEPAŞA MAH. 1191 33 10 25 36 212
PİYALEPAŞA MAH. 1192 29 17 35 40 190
PİYALEPAŞA MAH. 1193 58 10 28 40 186
PİYALEPAŞA MAH. 1194 31 9 33 64 195
PİYALEPAŞA MAH. 1195 34 18 36 48 180
PİYALEPAŞA MAH. 1196 44 16 16 48 198
PİYALEPAŞA MAH. 1197 49 8 35 65 165
PİYALEPAŞA MAH. 1198 43 27 23 39 189
PİYALEPAŞA MAH. 1199 32 16 29 48 206
PİYALEPAŞA MAH. 1200 40 9 31 48 195
PİYALEPAŞA MAH. 1201 37 13 12 47 206
PİYALEPAŞA MAH. 1202 27 12 19 54 212
PİYALEPAŞA MAH. 1203 38 18 20 38 201
PİYALEPAŞA MAH. 1204 63 9 13 65 178
SARAYLI MAH. 1205 22 6 8 79 88
SARAYLI MAH. 1206 32 0 5 68 97
SELİMİYE MAH. 1207 20 22 22 31 210
SİYRETİYE MAH. 1208 11 2 11 9 158
SOFULAR MAH. 1209 9 0 12 11 53
ŞEHİTLER MAH. 1210 37 9 21 62 163
ŞEHİTLER MAH. 1211 42 14 31 31 185
ŞEHİTLER MAH. 1212 48 6 28 43 175
ŞEHİTLER MAH. 1213 43 6 32 53 172
ŞEHİTLER MAH. 1214 31 9 22 62 165
ŞEHİTLER MAH. 1215 32 15 15 47 186
ŞEHİTLER MAH. 1216 37 10 16 86 161
ŞEHİTLER MAH. 1217 63 19 16 45 172
ŞEHİTLER MAH. 1218 54 8 21 65 165
ŞEHİTLER MAH. 1219 25 28 28 62 174
ŞEHİTLER MAH. 1220 30 9 22 33 221
ŞEHİTLER MAH. 1221 31 32 23 56 173
ŞEHİTLER MAH. 1222 58 16 16 51 164
ŞEHİTLER MAH. 1223 57 8 24 43 176
ŞEHİTLER MAH. 1224 44 15 16 57 182
ŞEHİTLER MAH. 1225 41 10 24 51 203
ŞEHİTLER MAH. 1226 34 28 26 25 204
ŞEHİTLER MAH. 1227 47 9 14 59 196
ŞEVKETİYE MAH. 1228 6 1 9 10 71
ŞİRİNKÖY MAH. 1229 48 3 17 95 156
ŞİRİNKÖY MAH. 1230 43 0 18 68 177
ŞİRİNKÖY MAH. 1231 57 10 19 64 165
ŞİRİNKÖY MAH. 1232 50 7 23 86 168
ŞİRİNKÖY MAH. 1233 53 7 28 74 150
ŞİRİNKÖY MAH. 1234 37 3 18 67 185
ŞİRİNKÖY MAH. 1235 65 3 16 58 177
ŞİRİNKÖY MAH. 1236 54 5 17 63 178
ŞİRİNKÖY MAH. 1237 48 18 19 73 168
ŞİRİNKÖY MAH. 1238 60 10 16 51 188
ŞİRİNKÖY MAH. 1239 57 6 32 62 164
ŞİRİNKÖY MAH. 1240 57 3 19 99 146
ŞİRİNKÖY MAH. 1241 53 0 14 103 158
TOPÇULAR MAH. 1242 47 10 4 174 90
TOPÇULAR MAH. 1243 59 13 9 186 70
TOPÇULAR MAH. 1244 36 18 2 222 58
TOPÇULAR MAH. 1245 55 10 7 194 52
TOPÇULAR MAH. 1246 68 15 3 170 60
TOPÇULAR MAH. 1247 54 11 3 203 62
TOPÇULAR MAH. 1248 49 19 9 169 86
TOPÇULAR MAH. 1249 53 15 11 202 62
TOPÇULAR MAH. 1250 61 22 7 154 89
TOPÇULAR MAH. 1251 64 12 11 151 73
TOPÇULAR MAH. 1252 78 13 9 150 74
TOPÇULAR MAH. 1253 52 22 14 117 111
TOPÇULAR MAH. 1254 52 10 10 157 99
TOPÇULAR MAH. 1255 53 16 14 169 83
TOPÇULAR MAH. 1256 45 18 11 164 85
ULAŞLI YALI MAH. 1257 90 2 11 43 67
ULAŞLI YALI MAH. 1258 66 6 13 39 104
ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAH. 1259 69 2 26 59 117
ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAH. 1260 93 2 20 50 128
ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAH. 1261 81 2 11 50 158
ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAH. 1262 86 0 21 29 144
ÜMMİYE MAH. 1263 10 0 9 8 101
YAZLIK MERKEZ MAH. 1264 35 2 25 35 146
YAZLIK MERKEZ MAH. 1265 30 2 22 22 176
YAZLIK MERKEZ MAH. 1266 40 0 14 30 173
YAZLIK YENİ MAH. 1267 35 8 18 56 159
YAZLIK YENİ MAH. 1268 43 12 22 29 167
YAZLIK YENİ MAH. 1269 39 17 28 32 166
YAZLIK YENİ MAH. 1270 47 5 19 48 164
YAZLIK YENİ MAH. 1271 47 16 23 38 153
YENİ MAH. 1272 44 23 15 60 143
YENİ MAH. 1273 39 14 23 54 156
YENİ MAH. 1274 64 20 21 61 148
YENİ MAH. 1275 58 6 22 52 165
YENİ MAH. 1276 43 36 25 73 127
YENİ MAH. 1277 41 45 19 56 150
YENİ MAH. 1278 47 21 12 63 163
YENİ MAH. 1279 64 18 26 66 134
YENİ MAH. 1280 55 16 14 59 161
YENİ MAH. 1281 57 26 16 67 147
YENİ MAH. 1282 53 36 11 61 149
YENİ MAH. 1283 28 6 11 24 249
YENİ MAH. 1284 16 32 9 25 235
YENİ MAH. 1285 43 32 19 67 138
YENİ MAH. 1286 39 34 19 34 178
YUKARI MAH. 1287 36 3 17 74 150
YUKARI MAH. 1288 40 3 11 68 162
YUKARI MAH. 1289 58 13 20 102 99
YUKARI MAH. 1290 50 5 18 81 133
YUNUS EMRE MAH. 1291 26 6 11 75 151
YUNUS EMRE MAH. 1292 61 10 19 71 135
YUNUS EMRE MAH. 1293 40 13 27 88 133
YUNUS EMRE MAH. 1294 60 5 19 89 114
YUNUS EMRE MAH. 1295 48 1 18 105 114
YÜZBAŞILAR MAH. 1296 24 3 7 198 43
YÜZBAŞILAR MAH. 1297 51 6 5 164 70
YÜZBAŞILAR MAH. 1298 35 12 4 176 75
YÜZBAŞILAR MAH. 1299 65 5 3 171 64
YÜZBAŞILAR MAH. 1300 39 8 4 178 68
YÜZBAŞILAR MAH. 1301 56 17 8 167 68
YÜZBAŞILAR MAH. 1302 49 13 3 170 66
YÜZBAŞILAR MAH. 1303 57 9 4 179 38
YÜZBAŞILAR MAH. 1304 42 4 9 198 40
YÜZBAŞILAR MAH. 1305 45 15 10 171 66
YÜZBAŞILAR MAH. 1306 64 7 3 195 40
YÜZBAŞILAR MAH. 1307 65 5 7 158 75
YÜZBAŞILAR MAH. 1308 65 9 9 172 43
YÜZBAŞILAR MAH. 1309 62 9 6 179 61

Yorum Yaz

Adınız:
Yorumunuz:
Yorumlar, okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

FLAŞ KOCAELİ GAZETESİ

Tel: 0555 819 86 99